Fiorentina: selectie, programma en voorspellingen
Fiorentina is een club uit voetbal gevestigd in Italië, actief in Serie A. Hij staat momenteel op de 18e plaats in de stand. Bekijk de volledige selectie, het programma en onze voorspellingen voor elk wedstrijden.
Volgende wedstrijden
zo 8 nov 19:45Laatste resultaten
ma 2 nov 17:30Selectie
Serie A
| # | Team | G | W | G | V | VP | TP | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 13 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 |
- Kwalificatie
- Degradatie
