Red Bull New York: selectie, programma en voorspellingen
Red Bull New York is een club uit voetbal gevestigd in Verenigde Staten, actief in MLS. Hij staat momenteel op de 20e plaats in de stand. Bekijk de volledige selectie, het programma en onze voorspellingen voor elk wedstrijden.
Volgende wedstrijden
za 7 nov 21:00Laatste resultaten
zo 1 nov 21:30Selectie
MLS
| # | Team | G | W | G | V | VP | TP | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | 41 | 67 | |
| 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | 32 | 55 | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | 22 | 55 | |
| 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | 8 | 52 | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | 15 | 51 | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | 8 | 51 | |
| 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | 10 | 48 | |
| 8 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | 8 | 48 | |
| 9 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | 8 | 47 | |
| 10 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 2 | 47 | |
| 11 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | 15 | 46 | |
| 12 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | 13 | 46 | |
| 13 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 42 | |
| 14 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | -12 | 41 | |
| 15 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 | |
| 16 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 39 | |
| 17 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 | |
| 18 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | -9 | 36 | |
| 19 | 29 | 9 | 9 | 11 | 60 | 70 | -10 | 36 | |
| 20 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | -17 | 36 | |
| 21 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | -1 | 35 | |
| 22 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | 2 | 34 | |
| 23 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 | |
| 24 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 | |
| 25 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 | |
| 26 | 29 | 7 | 12 | 10 | 37 | 51 | -14 | 33 | |
| 27 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 | |
| 28 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 | |
| 29 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | -24 | 25 | |
| 30 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 |
- Knock-outfase
