Sunderland: selectie, programma en voorspellingen
Sunderland is een club uit voetbal gevestigd in Engeland, actief in Premier League. Hij staat momenteel op de 20e plaats in de stand. Bekijk de volledige selectie, het programma en onze voorspellingen voor elk wedstrijden.
Volgende wedstrijden
do 5 nov 20:00Laatste resultaten
za 31 okt 15:00Selectie
Premier League
| # | Team | G | W | G | V | VP | TP | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
- Kwalificatie
- Degradatie
